サポート

FAQ・よくあるお問い合わせ

お客様から多く寄せられるご質問とその回答をご紹介します。

  • 文字サイズ変更
  • S
  • M
  • L
  • No : 2643
  • 公開日時 : 2026/07/09 19:21
  • 印刷

待機画面に表示される各情報の画面上の配置座標は?

待機画面に表示される各情報の画面上の配置座標は?
カテゴリー : 

回答

待機画面に表示される情報の配置は以下の通りです。
- PINコード: 左上 (96,54)、右上 (320,54)、右下 (320,125)、左下 (96,125)
- 動作モード・ネットワークモード: 左上 (1400,15)、右上 (1905,15)、右下 (1905,65)、左下 (1400,65)
- システム時刻: 左上 (1684,54)、右上 (1824,54)、右下 (1824,128)、左下 (1684,128)
- ホスト名・IPアドレス: 左上 (96,952)、右上 (306,952)、右下 (306,1026)、左下 (96,1026)
- 製品名・ファームウェアバージョン・MACアドレス: 左上 (1690,1000)、右上 (1905,1000)、右下 (1905,1065)、左下 (1690,1065)
- SSID・WPAキー: 左上 (520,1000)、右上 (1400,1000)、右下 (1400,1065)、左下 (520,1065)
- 接続用QRコード: 左上 (885,830)、右上 (1035,830)、右下 (1035,980)、左下 (885,980)

このページで解決しない場合

サポートセンターでお問い合わせを受け付けております。
下記よりお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら

アンケート:ご意見をお聞かせください

ご意見・ご感想をお寄せください お問い合わせを入力されましてもご返信はいたしかねます