対応解像度は何に対応していますか。
| 解像度 | 比率 | Digital | Analog |
| VGA(640×480) | 4:3 | 〇 | 〇 |
| 480p(720×480) | 4:3/16:9 | 〇 | 〇 |
| SVGA(800×600) | 4:3 | 〇 | 〇 |
| XGA(1024×768) | 4:3 | 〇 | 〇 |
| 720p(1280×720) | 16:9 | 〇 | △※ |
| WXGA(1280×768) | 15:9 | 〇 | △※ |
| FWXGA(1360×768) | 16:9 | 〇 | △※ |
| SXGA(1280×1024) | 5:4 | 〇 | △※ |
| WSXGA(1600×1024) | 25:16 | 〇 | △※ |
| 1080p(1920×1080) | 19:9 | 〇 | △※ |
※アナログ入力のみ非対応です。 デジタル入力された映像のアナログ出力および、ストア&プレイ時の出力には対応しております。
すべての解像度において、リフレッシュレートは 60Hz のみ対応しております。